<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecolo Forest</title>
	<atom:link href="http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecolo-forest.be/WordPress</link>
	<description>Le site de la locale ECOLO de Forest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 10:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rencontre débat sur les conséquences de la crise de l&#8217;euro</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3393</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[3. Les campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Chères Forestoises et Forestois, Je vous rappelle l&#8217;invitation à une rencontre débat à Forest le mercredi 30 mai à partir de 20h à &#171;&#160;L&#8217;histoire sans faim&#160;&#187; &#8211; Chaussée de Bruxelles 29 &#8211; sur les conséquences de la crise de l&#8217;Euro. Depuis plusieurs années, l’Europe est en effet plongée dans une crise financière qui plombe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/ledan.jpg"><img class="alignnone  wp-image-3398" title="ledan" src="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/ledan.jpg" alt="" width="592" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Chères Forestoises et Forestois,</p>
<p>Je vous rappelle l&#8217;invitation à une rencontre débat à Forest le mercredi 30 mai à partir de 20h à &laquo;&nbsp;L&#8217;histoire sans faim&nbsp;&raquo; &#8211; Chaussée de Bruxelles 29 &#8211; sur les conséquences de la crise de l&#8217;Euro.</p>
<p>Depuis plusieurs années, l’Europe est en effet plongée dans une crise financière qui plombe son économie. Les pays du sud de l’Europe sont les plus touchés mais tous les pays de la zone Euro appliquent des mesures d’austérité à plus ou moins grande échelle qui touchent tous les européens dans leur manière de vivre.<br />
Les écologistes européens ont des propositions qui sortent du tout austérité ou de la croissance à tout-va. Ces propositions sont pensées globalement pour être appliquées localement.Les acteurs qui représentent les différents niveaux de décision pour l’application de ces mesures seront présents à cette soirée. Europe, Etat, Région et Commune peuvent ensemble trouver et mettre en oeuvre des solutions.</p>
<p>Je donc heureuse de vous inviter à débattre de ce sujet avec Philippe Lamberts, député européen ECOLO et Evelyne Huytebroeck, Ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et tête de liste ECOLO à Forest pour les élections communales d&#8217;octobre 2012. La soirée sera animée par Laurent Develay, candidat Français en 10e position sur la liste ECOLO à Forest aux communales d&#8217;octobre 2012.</p>
<p>J&#8217;espère vous y voir nombreux !</p>
<p>Perrine Ledan<br />
Candidate écologiste pour les Français du Benelux</p>
<p>http://perrineledan2012.eu/</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée des 30 ans d&#8217;ECOLO Forest</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3385</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 mai a eu lieu la soirée des 30 ans de la locale. La soirée a débuté par les discours, sous la houlette de Magali Plovie : - Daniel Piersoel et Arille Chevalier (fondateurs) - Evelyne Huytebroeck (tête de liste Ecolo) - Marc-Jean Ghyssels (tête de liste PS) - Guy Bertholomé (secrétaire de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5 mai a eu lieu la soirée des 30 ans de la locale.</p>
<p>La soirée a débuté par les discours, sous la houlette de Magali Plovie :<br />
- Daniel Piersoel et Arille Chevalier (fondateurs)<br />
- Evelyne Huytebroeck (tête de liste Ecolo)<br />
- Marc-Jean Ghyssels (tête de liste PS)<br />
- Guy Bertholomé (secrétaire de la locale)<br />
- Kris Vanslambrouck (Groen)</p>
<p>Elle s&#8217;est poursuivie par un apéro, un bal moderne et un buffet.<br />
Retrouvez les photos <a href="http://www.flickr.com/photos/ecoloforest/sets/72157629614754052/">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printemps de la propreté!</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3382</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Collège communal]]></category>
		<category><![CDATA[actions des mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richard (2010 - )]]></category>
		<category><![CDATA[propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du contrat de quartier St Antoine, une grande opération de propreté aura lieu du 4 au 14 juin. Au programme : Grand nettoyage des rues, trottoirs, rigoles, avaloirs. Retrouvez le programme complet ci-joint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du contrat de quartier St Antoine, une grande opération de propreté aura lieu du 4 au 14 juin.<br />
Au programme :<br />
Grand nettoyage des rues, trottoirs, rigoles, avaloirs.</p>
<p>Retrouvez le programme complet <a href='http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/Affiche-propreté_rectoverso_def.pdf'>ci-joint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une gestion plus homogénéisée du Parc Duden</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3375</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evelyne Huytebroeck]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2006, aux termes d’une convention passée entre la Donation Royale et Bruxelles Environnement, la gestion du parc Duden a été confiée à l’administration bruxelloise de l’environnement. Depuis lors, plusieurs améliorations ont été apportées en termes d’aménagement et d’infrastructures. Jusqu’à présent, deux parcelles contigües au parc lui-même continuaient à relever de la responsabilité de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2006, aux termes d’une convention passée entre la Donation Royale et Bruxelles Environnement, la gestion du parc Duden a été confiée à l’administration bruxelloise de l’environnement. Depuis lors, plusieurs améliorations ont été apportées en termes d’aménagement et d’infrastructures.</p>
<p>Jusqu’à présent, deux parcelles contigües au parc lui-même continuaient à relever de la responsabilité de la commune de Forest, ce qui posait des problèmes dans la gestion du parc et de ces parcelles : les limites de propriété étaient floues, les clôtures avaient pour la plupart disparu et certains arbres se situaient à cheval sur les deux entités. Même si les services communaux et ceux de Bruxelles Environnement se sont organisés pour gérer au mieux ces parcelles limitrophes, cette situation conduisait à une certaine confusion et à une utilisation peu rationnelle des moyens de ces deux services publics.</p>
<p>Par conséquent, sur proposition de la Ministre bruxelloise de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck, il a été décidé que Bruxelles Environnement prenne la gestion de ces parcelles moyennant une convention entre Bruxelles Environnement et la commune de Forest. Le point a fait l’objet d’un accord au gouvernement de ce 25 mai.</p>
<p>Pour Evelyne Huytebroeck, « <em>il s’agit là d’une bonne nouvelle pour les usagers du parc Duden, qui bénéficieront encore plus demain qu’hier d’un parc de qualité. C’est également une bonne nouvelle en matière de bonne gouvernance à Bruxelles et de meilleure complémentarité entre communes et Région ».</em><br />
<a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/675-CAF-Duden-annexe-plan1.pdf">Plan parc Duden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise de l’Euro. Ses conséquences sur les économies européennes</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3366</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Conférence de Philippe Lamberts, le 30 mai à 20h, à l&#8217;Histoire sans faim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conférence de Philippe Lamberts, le 30 mai à 20h, à l&#8217;Histoire sans faim.</p>
<p><a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/Tract-30-mai-FOREST.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-3367" title="Tract 30 mai FOREST" src="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/05/Tract-30-mai-FOREST-721x1024.jpg" alt="" width="577" height="820" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre de quartier Altitude 100 &amp; Neptune : 16/06, 15h</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3358</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[3. Les campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre de quartier Altitude 100 &#38; Neptune, le 16/06 à 15h, au Sky Bar, av. Van Goidtsnoven 96, Forest.  Objectifs de la réunion : dégager ensemble quelques propositions constructives pour améliorer l&#8217;aménagement de nos quartiers. &#62; Mariam El Hamidine : animation Altitude 100. &#62; Miriam Delville : animation Neptune. &#62; Modérateur : Jacques Teghem Bienvenue à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="affiche" src="http://farm6.staticflickr.com/5447/7240437648_2fc460f04f.jpg" alt="" width="355" height="500" />Rencontre de quartier Altitude 100 &amp; Neptune, le 16/06 à 15h, au Sky Bar, <a href="http://maps.google.be/maps?q=map+av.+Van+Goidtsnoven+96,+Forest&amp;hnear=Avenue+Oscar+Van+Goidtsnoven+96,+Forest+1190+Forest,+Bruxelles&amp;gl=be&amp;t=m&amp;z=16">av. Van Goidtsnoven 96, Forest</a>.</p>
<p> <strong>Objectifs de la réunion :</strong> dégager ensemble quelques propositions constructives pour améliorer l&#8217;aménagement de nos quartiers.<br />
&gt; <strong>Mariam El Hamidine</strong> : animation Altitude 100.<br />
&gt; <strong>Miriam Delville</strong> : animation Neptune.<br />
&gt; <strong>Modérateur</strong> : Jacques Teghem</p>
<p><em>Bienvenue à toutes et tous !</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Re)dessine-moi une prison : le clip !</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3345</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Quel avenir pour le terrain des prisons de Forest et St Gilles ? Pour témoigner de la belle journée du 11 mars 2012, notre ami Arnaud Kervyn vous propose un clip joyeux et invitant à poursuivre la réflexion commune. La vidéo de l&#8217;action Dessine-moi une prison from arnaud kervyn on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3259">Quel avenir pour le terrain des prisons de Forest et St Gilles ?</a></p>
<p>Pour témoigner de la belle journée du 11 mars 2012, notre ami <a href="http://vimeo.com/user1113634">Arnaud Kervyn</a> vous propose un clip joyeux et invitant à poursuivre la réflexion commune.</p>
<p><strong>La vidéo de l&#8217;action</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42237741?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/42237741">Dessine-moi une prison</a> from <a href="http://vimeo.com/user1113634">arnaud kervyn</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre de quartier Van Haelen &amp; Van Volxem : 02/06, 15h</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3337</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[3. Les campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre de quartier Van Haelen &#38; Van Volxem, le 02/06 à 15h, au Ten Weyngaert, rue des Alliés 54, 1190 Forest. Dans le cadre de la préparation des élections, ECOLO souhaite construire son programme avec les citoyens, en tenant compte des spécificités des différents quartiers. Cinq rencontres de quartier sont prévues. Vous recevrez bientôt une invitation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.651764835259102" dir="ltr"><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="affiche" src="http://farm8.staticflickr.com/7239/7198249502_9bff171dab.jpg" alt="" width="357" height="500" /></p>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr">Rencontre de quartier Van Haelen &amp; Van Volxem, le 02/06 à 15h, au <a title="carte" href="http://maps.google.be/maps?q=Ten+Weyngaert,+rue+des+Alli%C3%A9s+54,+1190+Forest.&amp;ie=UTF8&amp;hq=Ten+Weyngaert,+rue+des+Alli%C3%A9s+54,+1190+Forest.&amp;radius=15000&amp;t=m&amp;z=16" target="_blank">Ten Weyngaert, rue des Alliés 54, 1190 Forest.</a></p>
<p dir="ltr">Dans le cadre de la préparation des élections, ECOLO souhaite construire son programme avec les citoyens, en tenant compte des spécificités des différents quartiers. Cinq rencontres de quartier sont prévues.<br />
Vous recevrez bientôt une invitation dans votre boite aux lettres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 mai, 20h, ULB : rencontre &#171;&#160;EELV&#160;&#187; Daniel Cohn-Bendit et Perinne Ledan</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3318</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Un message de notre amie Perrine Ledan, candidate EELV aux législatives françaises, et membre d&#8217;ECOLO. Chères et chers compatriotes, Nous fêtons cette année les 20 ans de la citoyenneté européenne introduite par le traité de Maastricht. Il s’agit d’un acquis fondamental de la construction européenne défendue de longue date par les écologistes. Pour nous, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="ledan" src="http://farm9.staticflickr.com/8152/6979660792_abb957d227.jpg" alt="" width="282" height="400" />Un message de notre amie <a href="http://perrineledan2012.eu/" target="_blank">Perrine Ledan, candidate EELV aux législatives françaises</a>, et membre d&#8217;ECOLO.</p>
<blockquote><p>Chères et chers compatriotes,</p>
<p>Nous fêtons cette année les 20 ans de la citoyenneté européenne introduite par le traité de Maastricht. Il s’agit d’un acquis fondamental de la construction européenne défendue de longue date par les écologistes. Pour nous, la citoyenneté s’exerce là où on vit, indépendamment de sa nationalité : c’est la citoyenneté de résidence que nous souhaitons instaurer en France et qui existe déjà en Belgique.</p>
<p>En 2012, vous avez voté aux élections présidentielles et voterez les 3 et 17 juin aux élections législatives pour élire le premier député des Français du Benelux. Mais vous pourrez également voter le 14 octobre prochain aux élections communales en Belgique et ainsi exercer pleinement votre citoyenneté européenne.</p>
<p>Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste électorale de votre commune !</p>
<p>Afin de mobiliser sur ces enjeux, Europe écologie-Les Verts et ECOLO organisent une grande soirée le 15 mai prochain à Bruxelles, avec celui qui incarne probablement le mieux la citoyenneté européenne : Daniel Cohn-Bendit.</p>
<p>Venez nombreux autour des écologistes Français et Belges unis pour les échéances électorales de 2012 !</p></blockquote>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<blockquote><p>Perrine Ledan</p></blockquote>
<p>&gt; <a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/04/Tract-Perrine-Ledan-CBD-15-mai-ss-bdc.pdf">Tract Perrine Ledan-Cohn-Bendit</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de l&#8217;incinérateur de Neder-Over-Heembeek, avec Ecolo J</title>
		<link>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3314</link>
		<comments>http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[2. Les actions]]></category>
		<category><![CDATA[actions de la locale]]></category>
		<category><![CDATA[ecolo J]]></category>
		<category><![CDATA[propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecolo-forest.be/WordPress/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Visite de l&#8217;incinérateur de Neder-Over-Heembeek Ecolo j Forest propose la visite guidée exceptionnelle du site de Bruxelles-Energie, l’incinérateur de Neder-over-Hembeek !    Ces dernières années, les produits alimentaires vendus dans les supermarchés se sont de plus en plus présentés en portions individuelles et sous un format &#171;&#160;prêt à consommer immédiatement&#160;&#187;. Cela implique plus d’emballages et donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.flickr.com/photos/ecoloforest/6978416022/in/photostream/"><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="flyer" src="http://farm8.staticflickr.com/7068/6978416022_9e3161b373.jpg" alt="" width="394" height="262" /></a></div>
<div></div>
<div>Visite de l&#8217;incinérateur de Neder-Over-Heembeek<br />
<strong>Ecolo j Forest propose la visite guidée exceptionnelle du site de Bruxelles-Energie, l’incinérateur de Neder-over-Hembeek !   </strong></div>
</div>
<p>Ces dernières années, les produits alimentaires vendus dans les supermarchés se sont de plus en plus présentés en portions individuelles et sous un format &laquo;&nbsp;prêt à consommer immédiatement&nbsp;&raquo;. Cela implique plus d’emballages et donc souvent plus de plastique. On pense notamment aux plats préparés (froids ou à réchauffer au four à micro-ondes), aux viandes et aux légumes présentés dans des barquettes en frigolite et emballés sous cellophane, mais aussi à tous ces &laquo;&nbsp;packages&nbsp;&raquo; dans lesquels les produits sont conditionnés individuellement. Annuellement, les bruxellois produisent près de <strong>515 000 tonnes</strong> de ces déchets qui ne peuvent pas être triés et qui seront donc incinérés.</p>
<p>Dans le cadre de notre thématique &laquo;&nbsp;gestion des déchets&nbsp;&raquo;, nous vous proposons une visite guidée de l’incinérateur de Neder-over-Heembeek. Vous pourrez notamment voir les très impressionnants fourneaux d’incinération et la manière dont l’énergie produite est valorisée en électricité. Nous aurons l’occasion de mieux comprendre sa gestion, son fonctionnement et dès lors ses nuisances, — mais aussi ses difficultés face à une production de déchets en plastique grandissante.</p>
<p>Pour des raisons de sécurité, le groupe sera limité à 25 personnes maximum ! Inscrivez-vous vite ! (Entrée gratuite.)</p>
<ul>
<li><strong>Date :</strong> Samedi 5 mai 2012 à 9h45 précises</li>
<li><strong>Lieu du RDV :</strong> Bourse, sur les quais des trams 3 &amp; 4</li>
<li><strong>Renseignement et réservations (obligatoires) :</strong><a href="mailto:forest@ecoloj.be" target="_blank">forest@ecoloj.be</a> ou Daniel Daplincourt <a href="tel:0495%2F25.11.81" target="_blank">0495/25.11.81</a>.</li>
</ul>
<p>&gt; <a href="http://ecolo-forest.be/WordPress/wp-content/uploads/2012/04/20120420_FOREST_invit-incinerateur.pdf">Télécharger le flyer</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecolo-forest.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=3314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

